|
جزئیات محصول:
|
| کاربرد: | چاه آب، اکتشاف زمین شناسی، دکل حفاری آزمایش خاک | ضمانتنامه: | 12 ماه |
|---|---|---|---|
| تایپ کنید: | دکل حفاری هسته، دکل حفاری چرخشی، دکل حفاری چاه آب | ولتاژ: | 380 ولت، 220 ولت، 220 ولت / 380 ولت |
| قطر حفاری: | 46-110 میلی متر، 75-150 میلی متر | ویژگی: | راندمان حفاری بالا، موتور دیزلی نصب شده، چند منظوره |
| برجسته کردن: | دستگاه حفاری آزمایش خاک ISO9001,دکل حفاری آزمایش خاک 50 میلی متر,دکل آزمایش خاک اکتشاف زمین شناسی 380 ولت |
||
دکل حفاری آزمایش خاک اکتشاف زمین شناسی 220V/380V 50mm 42mm
| نوع میله حفاری | اندازه میله مته | عمق حفاری | ||||||||||
|
چین ساخته شده است میله حفاری |
میله حفاری درونی | میله مته 42 میلی متری | 480 متر | |||||||||
| میله مته 50 میلی متری | 350 متر | |||||||||||
| میله مته 60 میلی متری | 250 متر | |||||||||||
| میله مته سیمی | 55.5 میلی متر | 400 متر | ||||||||||
| 71 میلی متر | 290 متر | |||||||||||
| 89 میلی متر | 230 متر | |||||||||||
| میله مته DCDMA | میله حفاری از سیم به هسته | میله مته BQ | 440 متر | |||||||||
| میله مته NQ | 290 متر | |||||||||||
| میله مته HQ | 195 متر | |||||||||||
| میله مته PQ | 135 متر | |||||||||||
| 2، محدوده شیب اگر شفت عمودی 0-360 درجه باشد | ||||||||||||
| 3، ماشین قدرت | مدل | قدرت | سرعت | وزن | ||||||||
| موتور الکتریکی | Y180L-4 | 22 کیلووات | 1470r/min | 190 کیلوگرم | ||||||||
| موتور دیزل | 4L68 | 24 کیلو وات | 1500 دور در دقیقه | 215 کیلوگرم | ||||||||
| 4، سر چرخان | ||||||||||||
| تایپ کنید | تغذیه دو سیلندر و چرخان مکانیکی | |||||||||||
| قطر دوک | φ80 میلی متر | |||||||||||
|
سرعت اسپیندل |
جلو (r/min) | 58 101 160 221 234 406 640 885 | ||||||||||
| معکوس (r/min) | 46 183 | |||||||||||
| حداکثر گشتاور | 3000 نیوتن متر | سفر تغذیه شفت عمودی | 600 میلی متر | |||||||||
| حداکثر نیروی بالابرنده شفت عمودی | 60 KN | حداکثر نیروی تغذیه شفت عمودی | 100KN | |||||||||
| 5، بالابر | ||||||||||||
| تایپ کنید | سیستم انتقال دنده سیاره ای | |||||||||||
| قطر طناب | φ14 میلی متر | |||||||||||
| ظرفیت درام | 45 متر (پنج لایه) | |||||||||||
|
حداکثر نیروی بالابر (تک طناب) |
30 KN | |||||||||||
| سرعت بالا بردن | سرعت بالا بردن (لایه دوم) 0.45 0.785 1.24 1.71 | |||||||||||
تماس با شخص: Mr. Hank
تلفن: +8615974214982