جزئیات محصول:
|
عمق حفاری: | 30 متر | قطر سوراخ: | 110 متر |
---|---|---|---|
قطر لوله مته: | 33.5 میلی متر | جرم دکل حفاری (به استثنای سیستم قدرت): | 290 |
میز دوار: | سرعت چرخش 136, 338, 578 r/min | ||
برجسته کردن: | دکل حفاری اسپیندل 578 دور در دقیقه,دکل حفاری اسپیندل 110 متری,دکل حفاری لنگر قابل حمل |
1. قابل حمل، جابجایی آسان، رانندگی هیدرولیک، راندمان بالا
2. ساده و بادوام، به راحتی جدا شده و تنظیم می شود
داده های پایه:
موارد | مولفه های | ||
1 | پارامترهای اساسی | عمق حفاری | 30متر |
قطر سوراخ | 110 میلی متر | ||
قطر لوله مته | 33.5 میلی متر | ||
جرم دکل حفاری (به استثنای سیستم قدرت) | 290 کیلوگرم | ||
ابعاد (L×W×H) | 1510×600×1055 میلی متر | ||
2 | میز دوار | سرعت دوران | 136, 338, 578 r/min |
حداکثرگشتاور | 350 نیوتن*متر | ||
تغذیه سفر | 400 میلی متر | ||
نیروی تغذیه هیدرولیک | 8000 نیوتن | ||
نیروی بالابر هیدرولیک | 10000 نیوتن | ||
3 | بالابر | ظرفیت بالابری | 4000 نیوتن |
سرعت سیم درام (لایه دوم) | 0.46، 1.15، 1.97 متر بر ثانیه | ||
قطر درام: | Φ90 میلی متر | ||
قطر سیم بکسل | Φ8mm | ||
ظرفیت/طول طناب سیمی | 18 متر | ||
4 | دریک | تایپ کنید | لوله فولادی تک بدون درز |
ارتفاع | 5.6 متر | ||
5 | دستگاه قدرت | مدل موتور | 185N |
توان نامی (12 ساعت) | 5.88 کیلو وات | ||
حداکثرتوان (1 ساعت) | 6.62 کیلو وات | ||
سرعت دوران | 2200 دور در دقیقه | ||
وزن خالص | 48 کیلوگرم |
تماس با شخص: Mr. Hank
تلفن: +8615974214982